Tổ chức tài liệu | Công việc thực hiện |
1. Xử lý tài liệu trước khi cất vào kho | Tài liệu cần được kiểm tra đảm bảo thật chính xác các số liệu và dữ liệu để thuận tiện xem lại khi cần thiết. Trước khi cất đi thì tài liệu phải được xếp trong cặp 3 dây hoặc co bao gói bên ngoài. Mỗi hộp, cặp phải dán nhãn, ghi đầy đủ thông tin để thuận tiện thống kê và tra tìm. |
2. Xếp tài liệu lên giá | Tài liệu phải được sắp xếp lên giá theo trật tự của số lưu trữ ghi trên hộp theo nguyên tắc: trái -> phải, trên xuống dưới, bên trong khoang giá thì được xếp quay mặt vào trong giá. |
3. Lập sơ đồ giá trong kho | Lập hồ sơ quản lý và sơ đồ cần thiết thể hiện rõ vị trí bảo quản tài liệu trong kho. |
4. Đưa tài liệu ra sử dụng | Khi sử dụng tài liệu lưu trữ cần chú ý tới chất lượng và tình trạng thực tế của tài liệu. Nếu có hư hỏng hoặc dấu hiệu hư hỏng cần báo cáo ngay để có phương án xử lý. |
5. Kiểm tra tài liệu trong kho | Lên lịch kiểm tra tài liệu lưu trữ đặc biệt tài liệu là giấy in, giấy photocopy và các loại giấy tờ quan trọng. Kết quả kiểm tra phải ghi thành văn bản ghi rõ: số lượng tài liệu, số nhập mới trong năm, số hư hỏng, số còn thiếu xót. Tu bổ và phục chế, làm bản sao mới cho tài liệu nếu cần thiết. |
Để chống hư hỏng cho tài liệu văn phòng là giấy in thì vị trí lưu trữ cần được thông gió để hạn chế tối đa tài liệu bị ẩm mốc vào những ngày trời mưa, nồm. Có thể dùng hóa chất hút ẩm để chống ẩm cho các hộp đựng tài liệu. Đặc biệt cần chú ý tới việc vệ sinh phòng lưu trữ, thường xuyên lau chùi quét dọn và kiểm tra. Nếu phát hiện tài liệu bị ẩm mốc hư hỏng thì phải cách ly ngay để chúng không lây lan sang tài liệu khác.
Nên khử dùng tủ, phòng, kho để tài liệu 1 năm/lần để ngăn chặn côn trùng, mối mọt hay chuột xâm nhập làm hỏng tài liệu lưu trữ.